CHEVROLET Corvette Grand Spo
+2 more
Деталі транспортного засобу
Страхова компанія | - |
Марка | CHEVROLET |
Модель | Corvette Grand Spo |
Рік | 2012 |
Тип | - |
Пробіг | 24000 km |
VIN-номер | 1G1YW2DW5B5106440 |
Дата реєстрації | 27.06.2012 |
Назва | CHEVROLET Corvette Grand Spo |
Номер гомологації | X |
Бренд | CHEVROLET |
Референсний номер | - |
Номер страхового випадку | - |
Складський номер | 411236018 |
Статус | - |
Доступний | - |
Двигун та трансмісія
Тип палива | - |
Потужність двигуна | 430 kW |
Об'єм двигуна | - |
Трансмісія | - |
Обладнання
Стандартне обладнання | - |
Спеціальне обладнання | - |
Стандартне обладнання | - |
Важлива інформація | - |
Ціни
Поточна вартість | - |
Каталогова ціна | - |
Вартість ремонту | - |
Ціна обладнання | - |
Ціна аксесуарів | - |
Додаткові деталі транспортного засобу
Реєстрація транспортного засобу | - |
Колір | - |
Колір салону | - |
Стан | - |
Профіль шин | - |
Власна вага | - |
Аварія | - |
Ключі | - |
Код викидів | - |
Отримання на місці | - |
Транспортування через | - |
Сертифікат відповідності (COC) | - |
Місцезнаходження | - |
Остання перевірка | 1.08.2014 |
Передачі | - |
Двері | - |
Місця для сидіння | - |
Привід | - |
Придатний до експлуатації | - |
Сервісна книжка | - |
Власна вага | - |
Додаткова інформація
Опис пошкоджень | - |
Місце пошкодження | - |
Попередні пошкодження | - |
Придатні деталі | - |
Дефекти | - |
Ви повинні бути зареєстровані, щоб зробити ставку.